运行 Plasma 节点需要审慎地选择硬件,以确保性能、可靠性与成本效率。本指南介绍非验证者节点的硬件建议。
硬件要求
| 硬件 | 最低配置 | 推荐配置(生产) |
|---|
| 处理器 | 4 核 | 8 核 |
| 内存 | 16 GB | 32 GB |
| 存储 | 250 GB SSD | 1 TB NVMe SSD |
| 网络 | 100+ Mbps | 100+ Mbps,带冗余 |
主网共识和执行目前大约使用 350 GB 存储。1 TB 磁盘为链的增长提供了充足的余量。
云提供商推荐
| 实例 | vCPU | RAM | 用例 |
|---|
c6a.2xlarge | 8 | 16 GB | 高 CPU 性能 |
m6i.2xlarge | 8 | 32 GB | 计算与内存均衡 |
r6i.2xlarge | 8 | 64 GB | 针对重负载的内存优化 |
| 实例 | vCPU | RAM | 用例 |
|---|
c2-standard-8 | 8 | 32 GB | 高性能 CPU |
n2-standard-8 | 8 | 32 GB | 均衡型工作负载 |
c2-standard-16 | 16 | 64 GB | 高流量场景 |
| 实例 | vCPU | RAM | 用例 |
|---|
F8s_v2 | 8 | 16 GB | 计算优化 |
D8s_v5 | 8 | 32 GB | 通用型 |
E8s_v5 | 8 | 64 GB | 内存优化 |
存储建议:对高流量 RPC 端点,使用云原生 SSD 卷(AWS gp3、GCP SSD 持久化磁盘、Azure Premium SSD),并预置 IOPS。启用定期快照或自动备份以保护数据。
选择云提供商
根据地理位置需求、现有合作关系和价格偏好进行选择。
配置监控
在部署前设置必要的监控,从一开始就跟踪性能。参见监控指南。