> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.plasma.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Requisitos de Hardware

> Especificações de hardware para rodar nós não validadores da Plasma.

Executar um nó Plasma requer seleção cuidadosa de hardware para garantir desempenho, confiabilidade e eficiência de custo. Este guia descreve recomendações de hardware para nós não validadores.

## Requisitos de Hardware

| Hardware      | Mínimo     | Recomendado (Produção) |
| ------------- | ---------- | ---------------------- |
| Processador   | 4 núcleos  | 8 núcleos              |
| Memória       | 16 GB      | 32 GB                  |
| Armazenamento | 250 GB SSD | 1 TB NVMe SSD          |
| Rede          | 100+ Mbps  | 100+ Mbps, redundante  |

<Note>
  O consenso e a execução da mainnet atualmente usam aproximadamente 350 GB de armazenamento. Um drive de 1 TB fornece margem confortável para o crescimento da chain.
</Note>

## Recomendações de Provedores de Nuvem

<Tabs>
  <Tab title="AWS">
    | Instância     | vCPUs | RAM   | Caso de Uso                            |
    | :------------ | :---- | :---- | :------------------------------------- |
    | `c6a.2xlarge` | 8     | 16 GB | Alto desempenho de CPU                 |
    | `m6i.2xlarge` | 8     | 32 GB | Computação e memória balanceadas       |
    | `r6i.2xlarge` | 8     | 64 GB | Otimizado para memória, cargas pesadas |
  </Tab>

  <Tab title="GCP">
    | Instância        | vCPUs | RAM   | Caso de Uso              |
    | :--------------- | :---- | :---- | :----------------------- |
    | `c2-standard-8`  | 8     | 32 GB | CPU de alto desempenho   |
    | `n2-standard-8`  | 8     | 32 GB | Cargas balanceadas       |
    | `c2-standard-16` | 16    | 64 GB | Cenários de alto tráfego |
  </Tab>

  <Tab title="Azure">
    | Instância | vCPUs | RAM   | Caso de Uso               |
    | :-------- | :---- | :---- | :------------------------ |
    | `F8s_v2`  | 8     | 16 GB | Otimizado para computação |
    | `D8s_v5`  | 8     | 32 GB | Uso geral                 |
    | `E8s_v5`  | 8     | 64 GB | Otimizado para memória    |
  </Tab>
</Tabs>

**Recomendações de armazenamento**: Use volumes SSD nativos do provedor (AWS `gp3`, GCP SSD persistent disks, Azure Premium SSD) com IOPS provisionados para endpoints RPC de alto tráfego. Habilite snapshots regulares ou backup automatizado para proteção de dados.

## Primeiros Passos

<Steps>
  <Step title="Selecione o provedor de nuvem">
    Escolha com base em suas necessidades geográficas, relacionamentos existentes e preferências de preço.
  </Step>

  <Step title="Configure monitoramento">
    Configure o monitoramento essencial antes da implantação para acompanhar o desempenho desde o início. Consulte o [guia de monitoramento](../maintenance/monitoring).
  </Step>

  <Step title="Implante">
    Siga o guia [Configuração de Nó Não Validador](./non-validator-node-setup).
  </Step>
</Steps>
