> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.plasma.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tipos de nodos

> Entendiendo los diferentes tipos de nodos en Plasma.

Plasma soporta múltiples tipos de nodos según los roles arquitectónicos y los objetivos operativos.

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Nodos no validadores" icon="eye" iconType="light" color="#307F61" href="#non-validator-nodes">
    Monitorean el estado de la red y sirven solicitudes RPC. Disponibles ahora.
  </Card>

  <Card title="Proveedores RPC" icon="server" iconType="light" color="#307F61" href="#rpc-providers">
    Endpoints profesionales hospedados con funcionalidades empresariales. Disponibles ahora.
  </Card>

  <Card title="Nodos de consenso" icon="shield" iconType="light" color="#307F61" href="#consensus-nodes">
    Validan bloques y aseguran la red. Llegan post-mainnet.
  </Card>
</CardGroup>

## Tipos de nodos

### Nodos no validadores

Los nodos no validadores son participantes de solo lectura que siguen la blockchain sin participar en las decisiones de consenso. Brindan una forma ligera de acceder a los datos de la blockchain sin la sobrecarga de la participación en el consenso. Para una explicación más profunda del diseño, consulta la página [Resumen](/docs/node-operators/setup-and-configuration/overview).

<Note>
  **Disponibilidad**: Los nodos no validadores están disponibles para participación sin permiso. Consulta la guía de [Configuración de nodo no validador](./non-validator-node-setup) para empezar.
</Note>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Capacidades clave">
    | Capacidad                   | Descripción                                                                                    |
    | :-------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Recepción de bloques        | Recibe y procesa bloques de la red                                                             |
    | Sincronización de la cadena | Mantiene una copia actualizada del blockchain                                                  |
    | Mecanismo de catchup        | Detecta y recupera automáticamente los bloques faltantes                                       |
    | Acceso a la API             | Provee los mismos endpoints de API que los validadores para consultar el estado del blockchain |
  </Accordion>

  <Accordion title="Características técnicas">
    | Característica          | Detalle                                                       |
    | :---------------------- | :------------------------------------------------------------ |
    | Configuración           | Simplificada con ID de nodo (identificador de string)         |
    | Claves del validador    | Acceso de solo lectura a las claves públicas del validador    |
    | Descubrimiento de peers | Conexión a través de nodos bootstrap                          |
    | Limitaciones            | No puede proponer bloques, votar ni disparar cambios de vista |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

**Configuración**: Sigue la guía de [Configuración de nodo no validador](./non-validator-node-setup).

### Proveedores RPC

Infraestructura RPC hospedada con disponibilidad y soporte de grado de producción.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="QuickNode" icon="bolt" href="https://www.quicknode.com/">
    Infraestructura global de alto rendimiento con monitoreo y alertas.
  </Card>

  <Card title="Tenderly" icon="chart-line" href="https://tenderly.co/">
    Acceso administrado con observabilidad integrada, simulaciones y herramientas para incidentes.
  </Card>
</CardGroup>

Los proveedores RPC ofrecen acceso inmediato listo para producción con SLAs y soporte incluido, y escalan con la demanda de la aplicación. Son ideales para aplicaciones en producción que requieren alta disponibilidad, equipos que priorizan el desarrollo sobre la infraestructura y proyectos que necesitan soporte y garantías empresariales.

**Lista completa de proveedores**: Consulta la página de [Proveedores RPC](../../plasma-chain/tools/rpc-providers).

### Nodos de consenso

Los nodos de consenso son los participantes centrales en la capa de consenso de Plasma, implementando el protocolo Fast-Hotstuff Byzantine Fault Tolerant (BFT). La red puede tolerar hasta `f` nodos defectuosos en un sistema de `3f+1` validadores totales.

<Note>
  **Disponibilidad**: Aún no está disponible. La participación externa comenzará post-mainnet.
</Note>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Responsabilidades clave">
    | Responsabilidad              | Descripción                                                                                                               |
    | :--------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | Producción de bloques        | Los validadores se turnan para proponer bloques usando selección round-robin basada en la vista actual                    |
    | Votación                     | Validan los bloques entrantes y emiten votos que se agregan en Certificados de Quórum (QCs)                               |
    | Participación en el consenso | Participan activamente en cambios de vista, timeouts y la regla de finalización de 2 cadenas                              |
    | Gestión de estado            | Mantienen el estado completo del consenso incluyendo agregación de votos, seguimiento de vistas y finalización de bloques |
  </Accordion>

  <Accordion title="Requisitos técnicos">
    | Requisito         | Detalle                                                                      |
    | :---------------- | :--------------------------------------------------------------------------- |
    | Criptografía      | Par de claves BLS para operaciones criptográficas y agregación de votos      |
    | Configuración     | Configuración completa del nodo con ID de validador (identificador numérico) |
    | Capa de ejecución | Acceso a la capa de ejecución (Reth) para producción de bloques              |
    | Red               | Capacidades de red P2P para mensajería unicast y broadcast                   |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

**Preparación**: Sigue la página de [Preparación de nodo de consenso](../consensus-preparation/preparation).

## Empezar

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Operadores no validadores">
    | Paso                         | Acción                                                                                                          |
    | :--------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Revisa los requisitos        | Comprueba los [requisitos de hardware](./hardware-requirements) y asegúrate de cumplir las especificaciones     |
    | Configura la infraestructura | Sigue la [guía de configuración de nodo no validador](./non-validator-node-setup) para instrucciones detalladas |
    | Configura el monitoreo       | Implementa el monitoreo usando la [guía de monitoreo](../maintenance/monitoring)                                |
    | Únete a la comunidad         | Conéctate con otros operadores en [Discord](https://discord.com/invite/plasmafdn)                               |
    | Mantente al día              | Monitorea los anuncios sobre la línea temporal de participación en el consenso                                  |
  </Accordion>

  <Accordion title="Desarrolladores de aplicaciones">
    | Paso                     | Acción                                                                   |
    | :----------------------- | :----------------------------------------------------------------------- |
    | Elige un proveedor       | Selecciona entre nodos no validadores o proveedores RPC profesionales    |
    | Configura la red         | Agrega la testnet de Plasma a tu entorno de desarrollo                   |
    | Prueba la integración    | Despliega y prueba tus aplicaciones en testnet                           |
    | Monitorea el rendimiento | Rastrea el rendimiento RPC y ajusta según sea necesario                  |
    | Planifica la producción  | Prepárate para el lanzamiento de la mainnet y los requisitos de escalado |
  </Accordion>

  <Accordion title="Futuros operadores de consenso">
    | Paso                              | Acción                                                                                                     |
    | :-------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Comienza con nodos no validadores | Gana experiencia operativa con la [guía de configuración de nodo no validador](./non-validator-node-setup) |
    | Construye infraestructura         | Diseña y prueba tu infraestructura lista para consenso                                                     |
    | Involúcrate con la comunidad      | Participa en discusiones de gobernanza y brinda feedback                                                   |
    | Prepara la economía               | Comprende los requisitos de staking y las estructuras de recompensas                                       |
    | Monitorea la línea temporal       | Mantente informado sobre la apertura de la participación en el consenso                                    |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
